Schlafen für Singles: Unsere Einzelzimmer.
Ellmaustein waldseitig gelegen
Einzelzimmer mit Wintergarten, waldseitig, ca. 20m², Bad, WC, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe
Zimmer anfragen Preise anzeigen| Hochsaison 04.07.10 - 29.08.10 19.12.10 - 09.01.11 | Nebensaison 25.03.10 - 04.07.10 29.08.10 - 19.12.10 09.01.11 - 15.04.11 | |
|---|---|---|
| Preis ab 7 Übernachtungen | € 134,- | € 116,- |
| Preis bei 4 bis 6 Übernachtungen | € 138,- | € 119,- |
| Preis bis 3 Übernachtungen von So-Do | € 143,- | € 124,- |
| Preis bis 3 Übernachtungen von Do-So | € 149,- | € 129,- |
Alle Preise (exkl. Ortstaxe) sind in Euro pro Person und pro Nacht inkl. Genießerarrangement
Ellmaustein seitlich seeseitig gelegen
Einzelzimmer mit Wintergarten, seitlich seeseitig, ca. 20m², Bad, WC, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe
Zimmer anfragen Preise anzeigen| Hochsaison 04.07.10 - 29.08.10 19.12.10 - 09.01.11 | Nebensaison 25.03.10 - 04.07.10 29.08.10 - 19.12.10 09.01.11 - 15.04.11 | |
|---|---|---|
| Preis ab 7 Übernachtungen | € 143,- | € 124,- |
| Preis bei 4 bis 6 Übernachtungen | € 147,- | € 127,- |
| Preis bis 3 Übernachtungen von So-Do | € 152,- | € 132,- |
| Preis bis 3 Übernachtungen von Do-So | € 159,- | € 138,- |
Alle Preise (exkl. Ortstaxe) sind in Euro pro Person und pro Nacht inkl. Genießerarrangement
Sulzberg
Einzelzimmer, 26m², mit Balkon od. frz. Balkon, südlich gelegen, Bad, WC, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe
Zimmer anfragen Preise anzeigen| Hochsaison 04.07.10 - 29.08.10 19.12.10 - 09.01.11 | Nebensaison 25.03.10 - 04.07.10 29.08.10 - 19.12.10 09.01.11 - 15.04.11 | |
|---|---|---|
| Preis ab 7 Übernachtungen | € 146,- | € 126,- |
| Preis bei 4 bis 6 Übernachtungen | € 150,- | € 130,- |
| Preis bis 3 Übernachtungen von So-Do | € 155,- | € 135,- |
| Preis bis 3 Übernachtungen von Do-So | € 162,- | € 141,- |
Alle Preise (exkl. Ortstaxe) sind in Euro pro Person und pro Nacht inkl. Genießerarrangement