Preise 2012/13
Unsere aktuelle Preisliste für die Jahre 2012/13
Alle Preise (exkl. Ortstaxe) sind in Euro pro Person und pro Nacht inkl. Genießerarrangement
| Nebensaison 8.1.12 - 4.3.12 | Hochsaison 1.7.12 - 2.9.13 22.12.12 - 6.1.13 | Nebensaison 29.3.12 - 1.7.12 2.9.12 - 22.12.12 6.1.13 - 10.3.13 |
|---|
A: Preis ab 7 Übernachtungen
B: Preis bei 4 bis 6 Übernachtungen
C: Preis bis 3 Übernachtungen von So-Do
D: Preis bis 3 Übernachtungen von Do-So
Ellmaustein seitlich seeseitig gelegen
| A: € 129,- | A: € 152,- | A: € 132,- |
| B: € 133,- | B: € 156,- | B: € 136,- |
| C: € 138,- | C: € 161,- | C: € 141,- |
| D: € 144,- | D: € 168,- | D: € 147,- |
Einzelzimmer mit Wintergarten, seitlich seeseitig, ca. 20m², Bad, WC, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenHochfeld
| A: € 109,- | A: € 125,- | A: € 111,- |
| B: € 112,- | B: € 129,- | B: € 114,- |
| C: € 116,- | C: € 135,- | C: € 118,- |
| D: € 121,- | D: € 140,- | D: € 123,- |
Doppelzimmer, ca. 30m², waldseitig gelegen, Bad, WC, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Wintergarten, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenFeldberg
| A: € 111,- | A: € 127,- | A: € 113,- |
| B: € 114,- | B: € 130,- | B: € 116,- |
| C: € 118,- | C: € 136,- | C: € 120,- |
| D: € 123,- | D: € 141,- | D: € 126,- |
Doppelzimmer, ca. 29m², seitlich seeseitig gelegen, Bad, WC, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Balkon od. Wintergarten, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenFilbling
| A: € 117,- | A: € 137,- | A: € 119,- |
| B: € 120,- | B: € 141,- | B: € 122,- |
| C: € 124,- | C: € 145,- | C: € 126,- |
| D: € 129,- | D: € 151,- | D: € 132,- |
Wohndoppelzimmer, ca. 30m², seeseitig, Bad, WC, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, franz. Balkon od. Balkon od. Terrasse, Safe, unterschiedliche Aufteilung der Einrichtung und Balkone
Zimmer anfragen Bilder anzeigenSchafberg "Stammhaus"
| A: € 127,- | A: € 151,- | A: € 130,- |
| B: € 131,- | B: € 155,- | B: € 134,- |
| C: € 136,- | C: € 160,- | C: € 139,- |
| D: € 141,- | D: € 167,- | D: € 144,- |
Wohnappartement, ca. 40m², seeseitig gelegen, Bad, WC separat, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Balkon , Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenWartenfels Stammhaus
| A: € 145,- | A: € 167,- | A: € 148,- |
| B: € 149,- | B: € 172,- | B: € 152,- |
| C: € 154,- | C: € 179,- | C: € 157,- |
| D: € 161,- | D: € 187,- | D: € 164,- |
2 Zimmer Suite, 46m², seeseitig gelegen, Bad, WC separat, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, 2 Balkone, Safe, Zimmer sind durch Türe getrennt. Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigenSulzberg
| A: € 132,- | A: € 156,- | A: € 135,- |
| B: € 136,- | B: € 160,- | B: € 139,- |
| C: € 141,- | C: € 165,- | C: € 145,- |
| D: € 147,- | D: € 172,- | D: € 151,- |
Einzelzimmer, 26m², mit Balkon od. frz. Balkon, südlich gelegen, Bad, WC, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenSchafberg "Villa"
| A: € 132,- | A: € 157,- | A: € 135,- |
| B: € 136,- | B: € 161,- | B: € 139,- |
| C: € 141,- | C: € 167,- | C: € 145,- |
| D: € 147,- | D: € 173,- | D: € 151,- |
Wohnappartement, ca. 45m², seeseitig gelegen, Bad, WC separat, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Balkon oder Terrasse, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenDrachenwand "Villa"
| A: € 132,- | A: € 157,- | A: € 135,- |
| B: € 136,- | B: € 161,- | B: € 139,- |
| C: € 141,- | C: € 167,- | C: € 145,- |
| D: € 147,- | D: € 173,- | D: € 151,- |
2 Zimmer Suite, 45m², mit 2 Balkonen südseitig gelegen, Bad, WC separat, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenTurmsuite "Villa"
| A: € 153,- | A: € 176,- | A: € 157,- |
| B: € 157,- | B: € 181,- | B: € 161,- |
| C: € 163,- | C: € 190,- | C: € 167,- |
| D: € 169,- | D: € 198,- | D: € 173,- |
2 Zimmer Suite, 50m², seeseitig gelegen, Bad, WC separat, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Balkon, Safe
Zimmer anfragen Bilder anzeigenZwölferhornsuite "Villa"
| A: € 162,- | A: € 196,- | A: € 166,- |
| B: € 166,- | B: € 201,- | B: € 170,- |
| C: € 172,- | C: € 208,- | C: € 176,- |
| D: € 179,- | D: € 217,- | D: € 183,- |
2 Zimmer Suite, 60m², mit Balkon oder Terrasse see-südseitig gelegen, Bad und Dusche, WC separat, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe. Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigenGütl-Suite
| A: € 185,- | A: € 219,- | A: € 190,- |
| B: € 190,- | B: € 226,- | B: € 195,- |
| C: € 197,- | C: € 234,- | C: € 195,- |
| D: € 205,- | D: € 245,- | D: € 210,- |
3 Zimmer Suite mit 2 Schlafzimmern, ca. 80m², Wohnzimmer mit offenem Kamin, Balkon zur Seeseite, Bad, Dusche, WC separat, Haarfön, Telefon, Minibar, Radio, TV, Safe. Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigenSchafberg "Ansitz"
| A: € 137,- | A: € 163,- | A: € 141,- |
| B: € 141,- | B: € 167,- | B: € 145,- |
| C: € 146,- | C: € 173,- | C: € 150,- |
| D: € 151,- | D: € 179,- | D: € 156,- |
Wohnappartement ca. 57 m², mit Kamin, see-südseitig gelegen, Bad, WC mit Bidet separat, Haarfön, Minibar, Safe, Telefon, Radio, TV, Balkon
Zimmer anfragen Bilder anzeigenOsterhorn Suite 2 Zimmer
| A: € 159,- | A: € 193,- | A: € 164,- |
| B: € 163,- | B: € 198,- | B: € 168,- |
| C: € 169,- | C: € 205,- | C: € 175,- |
| D: € 176,- | D: € 214,- | D: € 181,- |
2 Zimmer Suite über 2 Stockwerke, ca. 80m², see-südseitig gelegen, Kamin, Bad, WC mit Bidet separat, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Safe, Dachterrasse zur Waldseite, Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigenOsterhorn Suite 3 Zimmer
| A: € 169,- | A: € 203,- | A: € 174,- |
| B: € 173,- | B: € 208,- | B: € 178,- |
| C: € 179,- | C: € 215,- | C: € 184,- |
| D: € 187,- | D: € 225,- | D: € 193,- |
3 Zimmer Suite über 2 Stockwerke, ca. 80m², see-südseitig gelegen, Kamin, Bad, WC mit Bidet separat, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Safe, Dachterrasse zur Waldseite, Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigen"Ansitz" Suite 2 Zimmer
| A: € 162,- | A: € 197,- | A: € 167,- |
| B: € 166,- | B: € 202,- | B: € 171,- |
| C: € 172,- | C: € 209,- | C: € 177,- |
| D: € 179,- | D: € 218,- | D: € 184,- |
2 Zimmer Suite mit 1 Schlafzimmer, mit Kamin, seesüdseitig gelegen, 1 Bad, WC mit Bidet separat, Haarfön, Minibar, Safe, Telefon, Radio, TV, Loggia, Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigen"Ansitz" Suite 3 Zimmer
| A: € 189,- | A: € 225,- | A: € 195,- |
| B: € 194,- | B: € 231,- | B: € 200,- |
| C: € 204,- | C: € 240,- | C: € 210,- |
| D: € 209,- | D: € 251,- | D: € 215,- |
3 Zimmer Suite mit 2 Schlafzimmern, ca. 84 m²-100 m², mit Kamin, seesüdseitig gelegen, 2 Bäder, WC mit Bidet separat, Haarfön, Minibar, Safe, Telefon, Radio, TV, Loggia, Garage
Zimmer anfragen Bilder anzeigenAlle Preise (exkl. Ortstaxe) sind in Euro pro Person und pro Nacht inkl. Genießerarrangement